Gruppeneinteilung
Gruppe A |
Gruppe B |
---|---|
Spielplan
Gruppenphase
Spiel | Gruppe | Spielzeit | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
S01 | Gruppe A | 2 x 07:30 | 08:00 – 08:30 | Düsseldorf RAMS 1 | Crefelder SC 1 | 2:1 |
S02 | Gruppe A | 2 x 07:30 | 08:30 – 09:05 | Monheim Skunks 1 | SHC Rockets Essen 1 | 1:5 |
S03 | Gruppe B | 2 x 07:30 | 09:10 – 09:40 | Düsseldorf RAMS 2 | SG Langenfeld Devils 1 | 0:13 |
S04 | Gruppe B | 2 x 07:30 | 09:45 – 10:15 | Duisburg Ducks 1 | Bissendorfer Panther 1 | 7:0 |
S05 | Gruppe A | 2 x 07:30 | 10:20 – 10:50 | Monheim Skunks 1 | Düsseldorf RAMS 1 | 1:5 |
S06 | Gruppe A | 2 x 07:30 | 10:55 – 11:25 | SHC Rockets Essen 1 | Crefelder SC 1 | 3:3 |
S07 | Gruppe B | 2 x 07:30 | 11:30 – 12:00 | Duisburg Ducks 1 | Düsseldorf RAMS 2 | 15:0 |
S08 | Gruppe B | 2 x 07:30 | 12:05 – 12:35 | Bissendorfer Panther 1 | SG Langenfeld Devils 1 | 0:8 |
S09 | Gruppe A | 2 x 07:30 | 12:40 – 13:10 | Düsseldorf RAMS 1 | SHC Rockets Essen 1 | 3:2 |
S10 | Gruppe A | 2 x 07:30 | 13:15 – 13:45 | Crefelder SC 1 | Monheim Skunks 1 | 13:2 |
S11 | Gruppe B | 2 x 07:30 | 13:50 – 14:20 | Düsseldorf RAMS 2 | Bissendorfer Panther 1 | 1:6 |
S12 | Gruppe B | 2 x 07:30 | 14:25 – 14:55 | SG Langenfeld Devils 1 | Duisburg Ducks 1 | 1:4 |
Gruppe A
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
---|---|---|---|---|
1. | Düsseldorf RAMS 1 | 9 | 10:04 | +6 |
2. | Crefelder SC 1 | 4 | 17:07 | +10 |
3. | SHC Rockets Essen 1 | 4 | 10:07 | +3 |
4. | Monheim Skunks 1 | 0 | 4:23 | -19 |
Gruppe B
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
---|---|---|---|---|
1. | Duisburg Ducks 1 | 9 | 26:01 | +25 |
2. | SG Langenfeld Devils 1 | 6 | 22:04 | +18 |
3. | Bissendorfer Panther 1 | 3 | 06:16 | -10 |
4. | Düsseldorf RAMS 2 | 0 | 01:34 | -33 |
Platzierungsphase
Spiel | Gruppe | Spielzeit | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
S13 | Spiel um Platz 7 | 2 x 07:30 | 15:00 – 15:30 | 4. Gruppe A Monheim Skunks 1 |
4. Gruppe B Düsseldorf RAMS 2 |
9:0 |
S14 | Spiel um Platz 5 | 2 x 07:30 | 15:35 – 16:05 | 3. Gruppe A SHC Rockets Essen 1 |
3. Gruppe B Bissendorfer Panther 1 |
4:2 |
S15 | kleines Finale | 2 x 07:30 | 16:10 – 16:40 | 2. Gruppe A Crefelder SC 1 |
2. Gruppe B SG Langenfeld Devils 1 |
3:0 |
S16 | Finale | 2 x 07:30 | 16:45 – 17:15 | 1. Gruppe A Düsseldorf RAMS 1 |
1. Gruppe B Duisburg Ducks 1 |
5:6 |
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft |
---|---|
1. | Duisburg Ducks 1 |
2. | Düsseldorf RAMS 1 |
3. | Crefelder SC 1 |
4. | SG Langenfeld Devils 1 |
5. | SHC Rockets Essen 1 |
6. | Bissendorfer Panther 1 |
7. | Monheim Skunks 1 |
8. | Düsseldorf RAMS 2 |