Altersklasse Schüler

02. Februar 2020

Gruppeneinteilung

Gruppe C

Gruppe D

  • Düsseldorf RAMS 1

  • SG Langenfeld Devils 1

  • HC Köln-West Rheinos 1

  • Bissendorfer Panther 2

  • Düsseldorf RAMS 2

  • Crefelder SC 1

  • Pulheim Vipers 1

  • Bissendorfer Panther 1

Spielplan

Gruppenphase
Spiel Gruppe Spielzeit Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
S01 Gruppe C 2 x 10:00 08:00 – 08:30 Düsseldorf RAMS 1 SG Langenfeld Devils 1 3:1
S02 Gruppe C 2 x 10:00 08:30 – 09:05 HC Köln-West Rheinos 1 Bissendorfer Panther 2 10:2
S03 Gruppe D 2 x 10:00 09:10 – 09:40 Düsseldorf RAMS 2 Crefelder SC 1 0:13
S04 Gruppe D 2 x 10:00 09:45 – 10:15 Pulheim Vipers 1 Bissendorfer Panther 1 2:4
S05 Gruppe C 2 x 10:00 10:20 – 10:50 HC Köln-West Rheinos 1 Düsseldorf RAMS 1 0:16
S06 Gruppe C 2 x 10:00 10:55 – 11:25 Bissendorfer Panther 2 SG Langenfeld Devils 1 0:16
S07 Gruppe D 2 x 10:00 11:30 – 12:00 Pulheim Vipers 1 Düsseldorf RAMS 2 11:0
S08 Gruppe D 2 x 10:00 12:05 – 12:35 Bissendorfer Panther 1 Crefelder SC 1 2:0
S09 Gruppe C 2 x 10:00 12:40 – 13:10 Düsseldorf RAMS 1 Bissendorfer Panther 2 16:0
S10 Gruppe C 2 x 10:00 13:15 – 13:45 SG Langenfeld Devils 1 HC Köln-West Rheinos 1 8:2
S11 Gruppe D 2 x 10:00 13:50 – 14:20 Düsseldorf RAMS 2 Bissendorfer Panther 1 0:10
S12 Gruppe D 2 x 10:00 14:25 – 14:55 Crefelder SC 1 Pulheim Vipers 1 4:4
Gruppe C
Platz Mannschaft Punkte Tore Differenz
1. Düsseldorf RAMS 1 9 35:01 +34
2. SG Langenfeld Devils 1 6 25:05 +20
3. HC Köln-West Rheinos 1 3 12:26 -14
4. Bissendorfer Panther 2 0 02:42 -40
Gruppe D
Platz Mannschaft Punkte Tore Differenz
1. Bissendorfer Panther 1 9 16:02 +14
2. Crefelder SC 1 4 17:06 +11
3. Pulheim Vipers 1 4 17:08 +9
4. Düsseldorf RAMS 2 0 00:34 -34

Spielplan

Platzierungsphase
Spiel Gruppe Spielzeit Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
S13 Spiel um Platz 7 2 x 10:00 15:00 – 15:30 4. Gruppe A
Bissendorfer Panther 2
4. Gruppe B
Düsseldorf RAMS 2
0:3
S14 Spiel um Platz 5 2 x 10:00 15:35 – 16:05 3. Gruppe A
HC Köln-West Rheinos 1
3. Gruppe B
Pulheim Vipers 1
3:8
S15 kleines Finale 2 x 10:00 16:10 – 16:40 2. Gruppe A
SG Langenfeld Devils 1
2. Gruppe B
Crefelder SC 1
2:5
S16 Finale 2 x 10:00 16:45 – 17:15 1. Gruppe A
Düsseldorf RAMS 1
1. Gruppe B
Bissendorfer Panther 1
4:2

Abschlusstabelle

Platz Mannschaft
1. Düsseldorf RAMS 1
2. Bissendorfer Panther 1
3. Crefelder SC 1
4. SG Langenfeld Devils 1
5. Pulheim Vipers 1
6. HC Köln-West Rheinos 1
7. Düsseldorf RAMS 2
8. Bissendorfer Panther 2
Alle Angaben ohne Gewähr!