Gruppeneinteilung
Gruppe A |
Gruppe B |
---|---|
|
|
Spielplan
Spiel | Gruppe | Spielzeit | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
S01 | A | 2 x 12:00 | 09:00 – 09:40 | Düsseldorf RAMS 1 | SG Langenfeld Devils 1 | 3:6 |
S02 | A | 2 x 12:00 | 09:40 – 10:20 | Duisburg Ducks 1 | Crash Eagles Kaarst 1 | 3:2 |
S03 | B | 2 x 12:00 | 10:20 – 11:00 | Düsseldorf RAMS 2 | SG Langenfeld Devils 2 | 3:3 |
S04 | B | 2 x 12:00 | 11:00 – 11:40 | Pulheim Vipers 1 | Crash Eagles Kaarst 2 | 5:3 |
S05 | A | 2 x 12:00 | 11:40 – 12:15 | Düsseldorf RAMS 1 | Duisburg Ducks 1 | 1:6 |
S06 | A | 2 x 12:00 | 12:15 – 12:50 | SG Langenfeld Devils 1 | Crash Eagles Kaarst 1 | 5:6 |
S07 | B | 2 x 12:00 | 12:50 – 13:25 | Düsseldorf RAMS 2 | Pulheim Vipers 1 | 1:7 |
S08 | B | 2 x 12:00 | 13:25 – 14:00 | SG Langenfeld Devils 2 | Crash Eagles Kaarst 2 | 1:1 |
S09 | A | 2 x 12:00 | 14:00 – 14:35 | Crash Eagles Kaarst 1 | Düsseldorf RAMS 1 | 3:1 |
S10 | A | 2 x 12:00 | 14:35 – 15:10 | Duisburg Ducks 1 | SG Langenfeld Devils 1 | 2:5 |
S11 | B | 2 x 12:00 | 15:10 – 15:45 | Crash Eagles Kaarst 2 | Düsseldorf RAMS 2 | 5:4 |
S12 | B | 2 x 12:00 | 15:45 – 16:20 | Pulheim Vipers 1 | SG Langenfeld Devils 2 | 4:0 |
Abschlusstabelle
Gruppe A
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
---|---|---|---|---|
1. | SG Langenfeld Devils 1 | 4 | 16:11 | 5 |
2. | Duisburg Ducks 1 | 4 | 11:8 | 3 |
3. | Crash Eagles Kaarst 1 | 4 | 11:9 | 2 |
4. | Düsseldorf RAMS 1 | 0 | 5:15 | -10 |
Gruppe B
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
---|---|---|---|---|
1. | Pulheim Vipers 1 | 6 | 16:4 | 12 |
2. | Crash Eagles Kaarst 2 | 3 | 9:10 | -1 |
3. | SG Langenfeld Devils 2 | 2 | 4:8 | -4 |
4. | Düsseldorf RAMS 2 | 1 | 8:15 | -7 |