Gruppeneinteilung
Gruppe A |
Gruppe B |
---|---|
|
|
Spielplan
Spiel | Gruppe | Spielzeit | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
S01 | A | 2 x 10:00 | 09:00 - 09:35 | Düsseldorf RAMS 1 | Crefelder SC 1 | |
S02 | B | 2 x 10:00 | 09:35 - 10:10 | Düsseldorf RAMS 2 | Crash Eagles Kaarst 2 | |
S03 | A | 2 x 10:00 | 10:10 - 10:45 | Mendener Mambas 1 | Hilden Flames 1 | |
S04 | B | 2 x 10:00 | 10:45 - 11:20 | Crefelder SC 2 | ESC Moskitos Essen 1 | |
S05 | A | 2 x 10:00 | 11:20 - 11:50 | Düsseldorf RAMS 1 | Mendener Mambas 1 | |
S06 | B | 2 x 10:00 | 11:50 - 12:20 | Düsseldorf RAMS 2 | Crefelder SC 2 | |
S07 | A | 2 x 10:00 | 12:20 - 12:50 | Crefelder SC 1 | Hilden Flames 1 | |
S08 | B | 2 x 10:00 | 12:50 - 13:20 | Crash Eagles Kaarst 2 | ESC Moskitos Essen 1 | |
S09 | A | 2 x 10:00 | 13:20 - 13:50 | Hilden Flames 1 | Düsseldorf RAMS 1 | |
S10 | B | 2 x 10:00 | 13:50 - 14:20 | ESC Moskitos Essen 1 | Düsseldorf RAMS 2 | |
S11 | A | 2 x 10:00 | 14:20 - 14:50 | Mendener Mambas 1 | Crefelder SC 1 | |
S12 | B | 2 x 10:00 | 14:50 - 15:20 | Crefelder SC 2 | Crash Eagles Kaarst 2 |
Abschlusstabelle
Gruppe A
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
---|---|---|---|---|
1. | Crefelder SC 1 | 0 | 0:0 | 0 |
2. | Düsseldorf RAMS 1 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Hilden Flames 1 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Mendener Mambas 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe B
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
---|---|---|---|---|
1. | Crash Eagles Kaarst 2 | 0 | 0:0 | 0 |
2. | Crefelder SC 2 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Düsseldorf RAMS 2 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | ESC Moskitos Essen 1 | 0 | 0:0 | 0 |