Gruppeneinteilung
Gruppe A |
Gruppe B |
---|---|
|
|
Spielplan
Spiel | Gruppe | Spielzeit | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
S01 | A | 2 x 10:00 | 09:00 - 09:35 | Düsseldorf RAMS 1 | Samurai Iserlohn 1 | 5:0 |
S02 | A | 2 x 10:00 | 09:35 - 10:10 | Bissendorfer Panther 1 | Hilden Flames 1 | 5:1 |
S03 | A | 2 x 10:00 | 10:20 - 10:50 | Düsseldorf RAMS 1 | Bissendorfer Panther 1 | 8:1 |
S04 | A | 2 x 10:00 | 10:50 - 11:20 | Samurai Iserlohn 1 | Hilden Flames 1 | 8:1 |
S05 | A | 2 x 10:00 | 11:30 - 12:00 | Hilden Flames 1 | Düsseldorf RAMS 1 | 1:14 |
S06 | A | 2 x 10:00 | 12:00 - 12:30 | Bissendorfer Panther 1 | Samurai Iserlohn 1 | 1:3 |
S07 | B | 2 x 10:00 | 13:00 - 13:35 | Düsseldorf RAMS 2 | Langenfeld Devils 2 | 0:2 |
S08 | B | 2 x 10:00 | 13:35 - 14:10 | Duisburg Ducks 1 | Pulheim Vipers 1 | 11:1 |
S09 | B | 2 x 10:00 | 14:20 - 14:50 | Düsseldorf RAMS 2 | Duisburg Ducks 1 | 0:7 |
S10 | B | 2 x 10:00 | 14:50 - 15:20 | Langenfeld Devils 2 | Pulheim Vipers 1 | 5:2 |
S11 | B | 2 x 10:00 | 15:30 - 16:00 | Pulheim Vipers 1 | Düsseldorf RAMS 2 | 5:1 |
S12 | B | 2 x 10:00 | 16:00 - 16:30 | Duisburg Ducks 1 | Langenfeld Devils 2 | 2:2 |
Abschlusstabelle
Gruppe A
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
---|---|---|---|---|
1. | Düsseldorf RAMS 1 | 6 | 27:2 | 25 |
2. | Samurai Iserlohn 1 | 4 | 11:7 | 4 |
3. | Bissendorfer Panther 1 | 2 | 7:12 | -5 |
4. | Hilden Flames 1 | 0 | 3:27 | -24 |
Gruppe B
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
---|---|---|---|---|
1. | Duisburg Ducks 1 | 5 | 20:3 | 17 |
2. | Langenfeld Devils 2 | 5 | 9:4 | 5 |
3. | Pulheim Vipers 1 | 2 | 8:17 | -9 |
4. | Düsseldorf RAMS 2 | 0 | 1:14 | -13 |