Gruppeneinteilung
Gruppe A |
Gruppe B |
---|---|
|
|
Spielplan
Spiel | Gruppe | Spielzeit | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
S01 | A | 2 x 10:00 | 09:00 - 09:35 | Düsseldorf RAMS 1 | Samurai Iserlohn 1 | |
S02 | A | 2 x 10:00 | 09:35 - 10:10 | Bissendorfer Panther 1 | Hilden Flames 1 | |
S03 | A | 2 x 10:00 | 10:20 - 10:50 | Düsseldorf RAMS 1 | Bissendorfer Panther 1 | |
S04 | A | 2 x 10:00 | 10:50 - 11:20 | Samurai Iserlohn 1 | Hilden Flames 1 | |
S05 | A | 2 x 10:00 | 11:30 - 12:00 | Hilden Flames 1 | Düsseldorf RAMS 1 | |
S06 | A | 2 x 10:00 | 12:00 - 12:30 | Bissendorfer Panther 1 | Samurai Iserlohn 1 | |
S07 | B | 2 x 10:00 | 13:00 - 13:35 | Düsseldorf RAMS 2 | Langenfeld Devils 2 | |
S08 | B | 2 x 10:00 | 13:35 - 14:10 | Duisburg Ducks 1 | Pulheim Vipers 1 | |
S09 | B | 2 x 10:00 | 14:20 - 14:50 | Düsseldorf RAMS 2 | Duisburg Ducks 1 | |
S10 | B | 2 x 10:00 | 14:50 - 15:20 | Langenfeld Devils 2 | Pulheim Vipers 1 | |
S11 | B | 2 x 10:00 | 15:30 - 16:00 | Pulheim Vipers 1 | Düsseldorf RAMS 2 | |
S12 | B | 2 x 10:00 | 16:00 - 16:30 | Duisburg Ducks 1 | Langenfeld Devils 2 |
Abschlusstabelle
Gruppe A
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
---|---|---|---|---|
1. | Bissendorfer Panther 1 | 0 | 0:0 | 0 |
2. | Düsseldorf RAMS 1 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Hilden Flames 1 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Samurai Iserlohn 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe B
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
---|---|---|---|---|
1. | Duisburg Ducks 1 | 0 | 0:0 | 0 |
2. | Düsseldorf RAMS 2 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Langenfeld Devils 2 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Pulheim Vipers 1 | 0 | 0:0 | 0 |