Altersklasse Schüler

03. Februar 2019

Gruppeneinteilung

Gruppe A

Gruppe B

  • Düsseldorf RAMS 1

  • SG Langenfeld Devils 1

  • Bissendorfer Panther 2

  • Commanders Velbert 1

  • Düsseldorf RAMS 2

  • Bissendorfer Panther 1

  • SHC Rockets Essen 1

  • Crash Eagles Kaarst 2

Spielplan

Gruppenphase
Spiel Gruppe Spielzeit Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
S01 Gruppe A 2 x 10:00 08:00 – 08:30 Düsseldorf RAMS 1 SG Langenfeld Devils 1 4:2
S02 Gruppe A 2 x 10:00 08:35 – 09:05 Bissendorfer Panther 2 Commanders Velbert 1 4:3
S03 Gruppe B 2 x 10:00 09:10 – 09:40 Düsseldorf RAMS 2 Bissendorfer Panther 1 1:5
S04 Gruppe B 2 x 10:00 09:45 – 10:15 SHC Rockets Essen 1 Crash Eagles Kaarst 2 0:2
S05 Gruppe A 2 x 10:00 10:20 – 10:50 Bissendorfer Panther 2 Düsseldorf RAMS 1 0:18
S06 Gruppe A 2 x 10:00 10:55 – 11:25 Commanders Velbert 1 SG Langenfeld Devils 1 1:12
S07 Gruppe B 2 x 10:00 11:30 – 12:00 SHC Rockets Essen 1 Düsseldorf RAMS 2 1:1
S08 Gruppe B 2 x 10:00 12:05 – 12:35 Crash Eagles Kaarst 2 Bissendorfer Panther 1 0:4
S09 Gruppe A 2 x 10:00 12:40 – 13:10 Düsseldorf RAMS 1 Commanders Velbert 1 15:0
S10 Gruppe A 2 x 10:00 13:15 – 13:45 SG Langenfeld Devils 1 Bissendorfer Panther 2 17:0
S11 Gruppe B 2 x 10:00 13:50 – 14:20 Düsseldorf RAMS 2 Crash Eagles Kaarst 2 1:2
S12 Gruppe B 2 x 10:00 14:25 – 14:55 Bissendorfer Panther 1 SHC Rockets Essen 1 11:0
Gruppe A
Platz Mannschaft Punkte Tore Differenz
1. Düsseldorf RAMS 1 9 35:2 +33
2. SG Langenfeld Devils 1 6 31:5 +26
3. Bissendorfer Panther 2 3 4:38 -34
4. Commanders Velbert 1 0 4:31 -27
Gruppe B
Platz Mannschaft Punkte Tore Differenz
1. Bissendorfer Panther 1 9 20:1 +19
2. Crash Eagles Kaarst 2 6 4:5 -1
3. Düsseldorf RAMS 2 1 3:8 -5
4. SHC Rockets Essen 1 1 1:14 -13
Platzierungsphase
Spiel Gruppe Spielzeit Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
S13 Spiel um Platz 7 2 x 10:00 15:00 – 15:30 4. Gruppe A
Commanders Velbert 1
4. Gruppe B
SHC Rockets Essen 1
2:3
S14 Spiel um Platz 5 2 x 10:00 15:35 – 16:05 3. Gruppe A
Bissendorfer Panther 2
3. Gruppe B
Düsseldorf RAMS 2
1:5
S15 kleines Finale 2 x 10:00 16:10 – 16:40 2. Gruppe A
SG Langenfeld Devils 1
2. Gruppe B
Crash Eagles Kaarst 2
3:0
S16 Finale 2 x 10:00 16:45 – 17:15 1. Gruppe A
Düsseldorf RAMS 1
1. Gruppe B
Bissendorfer Panther 1
5:2

Abschlusstabelle

Platz Mannschaft
1. Düsseldorf RAMS 1
2. Bissendorfer Panther 1
3. SG Langenfeld Devils 1
4. Crash Eagles Kaarst 2
5. Düsseldorf RAMS 2
6. Bissendorfer Panther 2
7. SHC Rockets Essen 1
8. Commanders Velbert 1
Alle Angaben ohne Gewähr!