Gruppeneinteilung
Teilnehmer |
---|
|
Spielplan
Spiel | Spielzeit | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
S01 | 2 x 07:30 | 08:00 – 08:30 | Düsseldorf RAMS 1 | Düsseldorf RAMS 2 | 9:0 |
S02 | 2 x 07:30 | 08:35 – 09:05 | SHC Rockets Essen 1 | Crash Eagles Kaarst 1 | 3:2 |
S03 | 2 x 07:30 | 09:10 – 09:40 | Crefelder SC 1 | Monheim Skunks 1 | 3:0 |
S04 | 2 x 07:30 | 09:45 – 10:15 | Düsseldorf RAMS 1 | SHC Rockets Essen 1 | 5:5 |
S05 | 2 x 07:30 | 10:20 – 10:50 | Düsseldorf RAMS 2 | Crash Eagles Kaarst 1 | 0:6 |
S06 | 2 x 07:30 | 10:55 – 11:25 | SHC Rockets Essen 1 | Monheim Skunks 1 | 7:0 |
S07 | 2 x 07:30 | 11:30 – 12:00 | Crash Eagles Kaarst 1 | Crefelder SC 1 | 1:1 |
S08 | 2 x 07:30 | 12:05 – 12:35 | Monheim Skunks 1 | Düsseldorf RAMS 1 | 1:12 |
S09 | 2 x 07:30 | 12:40 – 13:10 | SHC Rockets Essen 1 | Crefelder SC 1 | 2:1 |
S10 | 2 x 07:30 | 13:15 – 13:45 | Monheim Skunks 1 | Düsseldorf RAMS 2 | 2:0 |
S11 | 2 x 07:30 | 13:50 – 14:20 | Düsseldorf RAMS 1 | Crash Eagles Kaarst 1 | 11:2 |
S12 | 2 x 07:30 | 14:25 – 14:55 | Düsseldorf RAMS 2 | SHC Rockets Essen 1 | 0:18 |
S13 | 2 x 07:30 | 15:00 – 15:30 | Crefelder SC 1 | Düsseldorf RAMS 1 | 0:0 |
S14 | 2 x 07:30 | 15:35 – 16:05 | Crash Eagles Kaarst 1 | Monheim Skunks 1 | 8:2 |
S15 | 2 x 07:30 | 16:10 – 16:40 | Crefelder SC 1 | Düsseldorf RAMS 2 | 2:0 |
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | +/- |
---|---|---|---|---|
1. | SHC Rockets Essen 1 | 13 | 35:8 | +27 |
2. | Düsseldorf RAMS 1 | 11 | 37:8 | +29 |
3. | Crefelder SC 1 | 8 | 7:3 | +4 |
4. | Crash Eagles Kaarst 1 | 7 | 35:8 | +2 |
5. | Monheim Skunks 1 | 3 | 5:30 | -25 |
6. | Düsseldorf RAMS 2 | 0 | 0:37 | -37 |