03. März 2018
Gruppeneinteilung
Gruppe A (Bambini) |
Gruppe B (Bambini) |
Gruppe C (Schüler) |
---|---|---|
Spielplan
Spiel | Gruppe | Spielzeit | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
S01 | Gruppe A | 2 x 07:30 | 08:30 – 09:00 | Düsseldorf RAMS 1 (Bambini) | Mendener Mambas 2 | 10:0 |
S02 | Gruppe B | 2 x 07:30 | 09:00 – 09:30 | Crash Eagles Kaarst 1 | Samurai Iserlohn 2 (Bambini) | 12:1 |
S03 | Gruppe A | 2 x 07:30 | 09:30 – 10:00 | Mendener Mambas 2 | Samurai Iserlohn 1 (Bambini) | 0:8 |
S04 | Gruppe B | 2 x 07:30 | 10:00 – 10:30 | Samurai Iserlohn 2 (Bambini) | Miners Oberhausen 1 (Bambini) | 0:7 |
S05 | Gruppe A | 2 x 07:30 | 10:30 – 11:00 | Düsseldorf RAMS 1 (Bambini) | Samurai Iserlohn 1 (Bambini) | 4:2 |
S06 | Gruppe B | 2 x 07:30 | 11:00 – 11:30 | Crash Eagles Kaarst 1 | Miners Oberhausen 1 (Bambini) | 8:1 |
S07 | Spiel um Platz 5/6 Bambini |
2 x 07:30 | 11:30 – 12:00 | 3. Gruppe A Mendener Mambas 2 |
3. Gruppe B Samurai Iserlohn 2 (Bambini) |
1:0 |
S08 | Gruppe C | 2 x 10:00 | 12:00 – 12:30 | Crefelder SC 1 | Samurai Iserlohn 1 (Schüler) | 7:2 |
S09 | Spiel um Platz 3/4 Bambini |
2 x 07:30 | 12:30 – 13:00 | 2. Gruppe A Samurai Iserlohn 1 (Bambini) |
2. Gruppe A Miners Oberhausen 1 (Bambini) |
9:0 |
S10 | Gruppe C | 2 x 10:00 | 13:00 – 13:30 | Düsseldorf RAMS 1 (Schüler) | Crefelder SC 1 | 3:1 |
S11 | Gruppe C | 2 x 10:00 | 13:30 – 14:00 | Samurai Iserlohn 1 (Schüler) | Miners Oberhausen 1 (Schüler) | 0:2 |
S12 | Spiel um Platz 1/2 Bambini |
2 x 07:30 | 14:00 – 14:30 | 1. Gruppe A Düsseldorf RAMS 1 (Bambini) |
1. Gruppe B Crash Eagles Kaarst 1 |
4:3 n.P. |
S13 | Gruppe C | 2 x 10:00 | 15:15 – 15:45 | Bissendorfer Panther 1 | Düsseldorf RAMS 1 (Schüler) | 2:0 |
S14 | Gruppe C | 2 x 10:00 | 15:45 – 16:15 | Crefelder SC 1 | Miners Oberhausen 1 (Schüler) | 5:0 |
S15 | Gruppe C | 2 x 10:00 | 16:15 – 16:45 | Bissendorfer Panther 1 | Samurai Iserlohn 1 (Schüler) | 8:0 |
S16 | Gruppe C | 2 x 10:00 | 16:45 – 17:15 | Düsseldorf RAMS 1 (Schüler) | Miners Oberhausen 1 (Schüler) | 3:0 |
S17 | Gruppe C | 2 x 10:00 | 17:15 – 17:45 | Bissendorfer Panther 1 | Crefelder SC 1 | 2:0 |
S18 | Gruppe C | 2 x 10:00 | 17:45 – 18:15 | Düsseldorf RAMS 1 (Schüler) | Samurai Iserlohn 1 (Schüler) | 11:0 |
S19 | Gruppe C | 2 x 10:00 | 18:15 – 18:45 | Bissendorfer Panther 1 | Miners Oberhausen 1 (Schüler) | 5:0 |
Gruppe A
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
---|---|---|---|---|
1. | Düsseldorf RAMS 1 (Bambini) | 6 | 14:2 | +12 |
2. | Samurai Iserlohn 1 (Bambini) | 3 | 10:4 | +6 |
3. | Mendener Mambas 1 | 0 | 0:18 | -18 |
Gruppe B
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
---|---|---|---|---|
1. | Crash Eagles Kaarst 1 | 6 | 20:2 | +18 |
2. | Miners Oberhausen 1 (Bambini) | 3 | 8:8 | 0 |
3. | Samurai Iserlohn 2 (Bambini) | 0 | 1:19 | -18 |
Abschlusstabelle Bambini
Platz | Mannschaft |
---|---|
1. | Düsseldorf RAMS 1 (Bambini) |
2. | Crash Eagles Kaarst 1 |
3. | Samurai Iserlohn 1 (Bambini) |
4. | Miners Oberhausen 1 (Bambini) |
5. | Mendener Mambas 2 |
6. | Samurai Iserlohn 2 (Bambini) |
Abschlusstabelle Schüler
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
---|---|---|---|---|
1. | Bissendorfer Panther 1 | 12 | 17:0 | +17 |
2. | Düsseldorf RAMS 1 (Schüler) | 9 | 17:3 | +14 |
3. | Crefelder SC 1 | 6 | 13:7 | +6 |
4. | Miners Oberhausen 1 (Schüler) | 3 | 2:13 | -11 |
5. | Samurai Iserlohn 1 (Schüler) | 0 | 2:28 | -26 |